新加坡航空每月的“自发逍遥游”活动允许 KrisFlyer 会员以 30% 的折扣兑换商务舱、高级经济舱和经济舱的里程。
他们更新了可在 2025 年 8 月 1 日至 31 日期间旅行的自发逃离之旅列表,您必须在 7 月 31 日之前预订。
经济和商务目的地
东南亚
从 | 经济舱所需里程 | 航班号 | 停电期 | 商务舱所需里程 | 航班号 | 停电期 |
---|
新加坡飞往吉隆坡 | 5,950 | SQ104、SQ122、SQ126 | 2025年8月7日至9日 | 14,700 | SQ122、SQ126 | 2025年8月2日、2025年8月8日至9日 |
吉隆坡飞往新加坡 | 5,950 | SQ103、SQ105、SQ121 | 2025年8月10日至12日 | 14,700 | SQ105、SQ107 | 2025年8月10日至12日 |
新加坡飞往雅加达 | 5,950 | SQ950、SQ960、SQ962 | – | 14,700 | SQ950、SQ960、SQ962 | – |
雅加达飞往新加坡 | 5,950 | SQ951、SQ961、SQ963 | – | 14,700 | SQ951、SQ965、SQ967 | – |
新加坡飞往巴厘岛 | 5,950 | SQ948 | 2025年8月1日至2日,2025年8月5日至15日 | 14,700 | SQ934、SQ948 | 2025年8月1日至2日,2025年8月5日至15日 |
巴厘岛飞往新加坡 | – | – | – | 14,700 | SQ949 | 2025年8月10日至12日,2025年8月14日至17日 |
新加坡飞往文莱 | 5,950 | SQ148 | – | – | – | – |
文莱飞往新加坡 | 5,950 | SQ147 | 2025年8月10日 | – | – | – |
新加坡飞往槟城 | 5,950 | SQ138 | 2025年8月7日至9日 | – | – | – |
槟城飞往新加坡 | 5,950 | SQ137 | 2025年8月3日,2025年8月10日至12日 | – | – | – |
新加坡飞往棉兰 | – | – | – | 14,700 | SQ990 | 2025年8月1日至2日 |
棉兰飞往新加坡 | – | – | – | 14,700 | SQ991、SQ995 | 2025年8月5日至10日 |
新加坡飞往泗水 | – | – | – | 14,700 | SQ922 | – |
泗水飞往新加坡 | – | – | – | 14,700 | SQ923、SQ929 | – |
新加坡飞往曼谷 | 9,450 | SQ714, SQ720 | 2025年8月8日 | 16,800 | SQ706、SQ714 | 2025年8月8日 |
曼谷飞往新加坡 | 9,450 | SQ705、SQ719 | 2025年8月11日 | 16,800 | SQ705、SQ719 | 2025年8月8日 |
新加坡飞往普吉镇 | 9,450 | SQ740 | 2025年8月7日至10日,2025年8月14日 | 16,800 | SQ740 | 2025年8月2日至5日、2025年8月7日至8日、2025年8月10日至11日、2025年8月16日、2025年8月18日、2025年8月20日、2025年8月23日至24日、2025年8月28日至31日 |
普吉镇飞往新加坡 | 9,450 | SQ727, Q739 | 2025年8月3日、2025年8月5日、2025年8月9日至11日、2025年8月16日至18日、2025年8月24日、2025年8月28日、2025年8月30日 | 16,800 | SQ725 | 2025年8月1日至7日、2025年8月10日至19日、2025年8月22日、2025年8月25日至26日、2025年8月30日至31日 |
新加坡飞往宿务 | 9,450 | SQ900 | 2025年8月10日、2025年8月12日至14日、2025年8月16日至17日、2025年8月19日至20日、2025年8月24日至26日、2025年8月31日 | – | – | – |
宿务飞往新加坡 | 9,450 | SQ901 | 2025年8月1日至14日、2025年8月16日至17日、2025年8月19日、2025年8月21日至24日、2025年8月26日至27日、2025年8月29日至31日 | – | – | – |
新加坡飞往马尼拉 | 9,450 | SQ914、SQ916 | 2025年8月1日、2025年8月25日至26日 | 16,800 | SQ914 | 2025年8月3日、2025年8月5日 |
马尼拉飞往新加坡 | 9,450 | SQ913、SQ917、SQ919、SQ921 | 2025年8月2日至3日、2025年8月21日、2025年8月31日 | 16,800 | SQ921 | 2025年8月3日、2025年8月11日、2025年8月17日至20日、2025年8月23日、2025年8月29日至30日 |
新加坡飞往仰光 | 9,450 | SQ762 | – | – | – | – |
仰光飞往新加坡 | 9,450 | SQ761 | – | – | – | – |
新加坡飞往河内 | 9,450 | SQ192、SQ194 | 2025年8月2日至3日、2025年8月8日、2025年8月10日 | 16,800 | SQ194、SQ192 | 2025年8月4日至5日、2025年8月6日至9日、2025年8月11日至13日、2025年8月18日至20日、2025年8月25日至27日 |
河内飞往新加坡 | 9,450 | SQ191、SQ193 | 2025年8月9日、2025年8月11日、2025年8月14日、2025年8月30日 | 16,800 | SQ191、SQ193 | 2025年8月1日至2日、2025年8月7日至9日、2025年8月14日至17日、2025年8月18日、2025年8月21日至24日、2025年8月28日至31日 |
新加坡飞往胡志明市 | 9,450 | SQ184、SQ186 | 2025年8月7日至9日 | 16,800 | SQ178、SQ184、SQ186 | 2025年8月7日至9日 |
胡志明市飞往新加坡 | 9,450 | SQ177, SQ185 | 2025年8月11日至12日 | 16,800 | SQ177、SQ183、SQ185 | 2025年8月1日、2025年8月8日、2025年8月15日、2025年8月22日、2025年8月29日 |
新加坡飞往金边 | 9,450 | SQ154、SQ158 | 2025年8月7日至9日 | 16,800 | SQ158 | 2025年8月1日至2日、2025年8月5日至6日、2025年8月8日至9日、2025年8月12日至16日、2025年8月19日至20日、2025年8月22日至23日、2025年8月26日至27日、2025年8月29日至30日 |
金边飞往新加坡 | 9,450 | SQ153、SQ157 | 2025年8月5日 | 16,800 | SQ157 | 2025年8月1日至2日、2025年8月5日至9日、2025年8月12日至13日、2025年8月15日至16日、2025年8月19日至20日、2025年8月22日至23日、2025年8月26日至27日、2025年8月29日至30日 |
新加坡飞往暹粒 | 9,450 | SQ164、SQ166 | 2025年8月1日至5日、2025年8月7日至9日、2025年8月11日、2025年8月13日至15日 | – | – | – |
北亚
从 | 经济舱所需里程 | 航班号 | 停电期 | 商务舱所需里程 | 航班号 | 停电期 |
---|
新加坡飞往香港 | 11,550 | SQ898 | 2025年8月1日至2日、2025年8月6日至10日、2025年8月14日至15日、2025年8月22日至23日 | 23,800 | SQ874, SQ898 | 2025年8月7日至8日 |
香港飞往新加坡 | 11,550 | SQ883、SQ899 | 2025年8月3日至4日、2025年8月9日至12日、2025年8月16日至17日 | 23,800 | SQ875、SQ883、SQ899 | 2025年8月10日至12日 |
新加坡飞往成都 | – | – | – | 23,800 | SQ842 | 2025年8月1日至3日、2025年8月7日至13日、2025年8月17日、2025年8月23日、2025年8月25日、2025年8月27日至31日 |
成都飞往新加坡 | – | – | – | 23,800 | SQ843 | 2025年8月1日至3日,2025年8月8日至17日 |
新加坡飞往重庆 | 11,550 | SQ818 | 2025年8月1日、2025年8月6日、2025年8月29日至31日 | – | – | – |
重庆飞往新加坡 | 11,550 | SQ819 | 2025年8月1日至2日 | – | – | – |
新加坡飞往深圳 | 11,550 | SQ856 | 2025年8月6日 | – | – | – |
深圳飞往新加坡 | 11,550 | SQ857 | 2025年8月1日至5日,2025年8月8日至11日 | – | – | – |
新加坡飞往台北 | 11,550 | SQ876、SQ878 | 2025年8月6日至10日 | – | – | – |
台北飞往新加坡 | 11,550 | SQ877、SQ879 | 2025年8月3日,2025年8月10日至12日 | – | – | – |
新加坡飞往厦门 | 11,550 | SQ868 | 2025年8月21日 | – | – | – |
厦门飞往新加坡 | 11,550 | SQ869 | – | – | – | – |
新加坡飞往广州 | 11,550 | SQ850、SQ852 | 2025年8月1日至16日,2025年8月25日 | – | – | – |
广州飞往新加坡 | 11,550 | SQ851、SQ853 | 2025年8月1日至12日 | – | – | – |
北京 (PEK) 至 新加坡 | 15,050 | SQ801、SQ805、SQ807 | 2025年8月1日至3日,2025年8月8日至11日 | 30,100 | SQ801、SQ805、SQ807 | 2025年8月1日至3日、2025年8月7日至9日、2025年8月17日 |
新加坡飞往上海 | 15,050 | SQ826、SQ828、SQ830、SQ832、SQ836 | – | 30,100 | SQ828、SQ832、SQ836 | 2025年8月1日至3日、2025年8月10日、2025年8月17日至18日、2025年8月27日至31日 |
上海飞往新加坡 | 15,050 | SQ825、SQ827、SQ831、SQ833、SQ835 | 2025年8月1日至18日 | 30,100 | SQ825、SQ827、SQ835 | 2025年8月1日至16日 |
东京(成田)飞往 新加坡 | 18,900 | SQ11 | 2025年8月1日至12日、2025年8月16日至17日 | – | – | – |
新加坡 至 东京(羽田) | 18,900 | SQ632 | 2025年8月7日至9日,2025年8月12日至19日 | – | – | – |
西亚和非洲
从 | 经济舱所需里程 | 航班号 | 停电期 | 商务舱所需里程 | 航班号 | 停电期 |
---|
新加坡飞往艾哈迈达巴德 | 14,000 | SQ504 | 2025年8月16日至26日 | 30,100 | SQ504 | 2025年8月19日、2025年8月21日 |
艾哈迈达巴德飞往新加坡 | 14,000 | SQ505 | 2025年8月8日至16日 | 30,100 | SQ505 | 2025年8月5日、2025年8月9日、2025年8月23日 |
新加坡飞往班加罗尔 | 14,000 | SQ508 | – | 30,100 | SQ508 | – |
班加罗尔飞往新加坡 | 14,000 | SQ509 | – | 30,100 | SQ509 | – |
新加坡飞往钦奈 | – | – | – | 30,100 | SQ524, SQ528 | – |
新加坡飞往 科伦坡 | 14,000 | SQ468 | 2025年8月1日至17日,2025年8月30日至31日 | 30,100 | SQ468 | 2025年8月3日至12日 |
科伦坡飞往新加坡 | 14,000 | SQ469 | 2025年8月1日至22日 | 30,100 | SQ469 | – |
新加坡飞往达卡 | 14,000 | SQ446 | – | 30,100 | SQ446 | – |
达卡飞往新加坡 | 14,000 | SQ447 | – | 30,100 | SQ447 | 2025年8月7日至9日 |
新加坡飞往海得拉巴 | 14,000 | SQ518、SQ522 | – | 30,100 | SQ522 | – |
海得拉巴飞往新加坡 | 14,000 | SQ519、SQ523 | – | 30,100 | SQ523 | – |
新加坡飞往加德满都 | 14,000 | SQ442 | 2025年8月25日至31日 | 30,100 | SQ442 | – |
加德满都飞往新加坡 | 14,000 | SQ441 | – | – | – | – |
新加坡飞往加尔各答 | 14,000 | SQ516 | 2025年8月1日至2日、2025年8月7日至8日、2025年8月17日至18日、2025年8月21日至22日、2025年8月25日 | – | – | – |
加尔各答飞往新加坡 | 14,000 | SQ517 | 2025年8月1日、2025年8月4日、2025年8月8日、2025年8月11日、2025年8月14日、2025年8月18日至19日、2025年8月22日、2025年8月25日 | – | – | – |
新加坡飞往新德里 | 14,000 | SQ406 | 2025年8月2日至3日、2025年8月5日至8日、2025年8月16日至19日、2025年8月23日至24日 | 30,100 | SQ406 | 2025年8月2日至4日、2025年8月10日、2025年8月16日、2025年8月18日、2025年8月24日、2025年8月30日 |
新德里飞往新加坡 | 14,000 | SQ401 | 2025年8月1日、2025年8月3日至4日、2025年8月10日至16日 | 30,100 | SQ403 | 2025年8月8日至14日 |
新加坡飞往约翰内斯堡 | 20,300 | SQ842 | 2025年8月1日至2日、2025年8月9日、2025年8月16日 | 39,550 | SQ482 | 2025年8月1日至2日、2025年8月8日至9日、2025年8月15日、2025年8月22日至23日、2025年8月29日至30日 |
约翰内斯堡飞往新加坡 | 20,300 | SQ481 | 2025年8月1日至23日,2025年8月29日 | – | – | – |
西南太平洋
从 | 经济舱所需里程 | 航班号 | 停电期 | 商务舱所需里程 | 航班号 | 停电期 |
---|
新加坡飞往珀斯 | 15,050 | SQ213、SQ225 | 2025年8月1日至10日 | 28,350 | SQ213、SQ225 | 2025年8月1日至10日 |
珀斯飞往新加坡 | 15,050 | SQ224 | – | 28,350 | SQ,224 | – |
新加坡飞往达尔文 | 15,050 | SQ251、SQ253 | 2025年8月1日至12日 | 28,350 | SQ251、SQ253 | 2025年8月1日至22日 |
达尔文飞往新加坡 | 15,050 | SQ252 | – | 28,350 | SQ252 | – |
新加坡飞往阿德莱德 | 21,350 | SQ277 | 2025年8月1日至10日 | 47,950 | SQ277 | 2025年8月1日至9日、2025年8月11日至16日、2025年8月18日至21日 |
阿德莱德飞往新加坡 | 21,350 | SQ276 | – | – | – | – |
新加坡飞往悉尼 | 21,350 | SQ231 | 2025年8月1日至9日、2025年8月15日至17日、2025年8月22日至24日、2025年8月28日至31日 | – | – | – |
悉尼飞往新加坡 | 21,350 | SQ242 | 2025年8月1日至9日、2025年8月15日至17日、2025年8月22日至24日、2025年8月30日至31日 | – | – | – |
新加坡飞往布里斯班 | 21,350 | SQ255、SQ265 | 2025年8月1日至3日 | 47,950 | SQ255、SQ265 | 2025年8月1日至17日 |
布里斯班飞往新加坡 | 21,350 | SQ266 | – | 47,950 | SQ266 | – |
新加坡飞往凯恩斯 | 21,350 | SQ203 | 2025年8月1日至12日 | 47,950 | SQ203 | 2025年8月1日至9日 |
墨尔本飞往新加坡 | 21,350 | SQ248 | 2025年8月1日至2日、2025年8月8日至10日、2025年8月15日至17日、2025年8月22日至24日、2025年8月29日至31日 | – | – | – |
新加坡飞往奥克兰 | 21,350 | SQ285 | 2025年8月1日至9日、2025年8月13日至16日、2025年8月27日至30日 | – | – | – |
欧洲
从 | 经济舱所需里程 | 航班号 | 停电期 | 商务舱所需里程 | 航班号 | 停电期 |
---|
布鲁塞尔飞往新加坡 | 29,400 | SQ303 | 2025年8月1日至15日,2025年8月29日至31日 | – | – | – |
哥本哈根飞往新加坡 | 29,400 | SQ351 | 2025年8月1日至6日、2025年8月10日、2025年8月12日、2025年8月16日、2025年8月18日、2025年8月26日、2025年8月29日至31日 | – | – | – |
米兰飞往新加坡 | 29,400 | SQ355 | 2025年8月1日至20日、2025年8月22日至23日、2025年8月25日、2025年8月30日至31日 | – | – | – |
苏黎世飞往新加坡 | 29,400 | SQ345 | 2025年8月1日至20日、2025年8月22日至24日、2025年8月29日至31日 | – | – | – |
美国
从 | 经济舱所需里程 | 航班号 | 停电期 | 商务舱所需里程 | 航班号 | 停电期 |
---|
纽约 (JFK) 至 法兰克福 | 17,500 | SQ25 | 2025年8月1日至2日、2025年8月14日至16日 | 56,700 | SQ25 | 2025年8月1日 |
旧金山飞往新加坡 | 29,400 | SQ31 | 2025年8月1日至6日,2025年8月9日至10日 | – | – | – |
豪华经济舱目的地
特别提示
纽约-法兰克福航线可能是此列表中最可靠的航线,并且所有舱位均可使用,但有一些不适用日期。
以下是条款和条件:
1.KrisFlyer 专属逍遥游促销活动(简称“促销活动”)由新加坡航空有限公司(简称“新航”)主办。本次促销活动面向 KrisFlyer 会员(简称“参与者”)开放,会员可在线兑换新加坡航空运营指定航班的经济舱、优选经济舱和商务舱的促销奖励。请参阅上方符合条件的航班列表。本次促销活动不适用于代码共享航班。
2.符合条件的预订仅可通过 singaporeair.com 或新加坡航空手机应用程序进行。此促销活动不适用于 KrisFlyer 会员服务、新航售票处、旅行社或任何其他渠道。
3.要符合促销资格,机票必须于 2025 年 7 月 15 日(当地时间 09:00)至 2025 年 7 月 31 日(当地时间 23:59)(“促销期”)期间签发,含首尾两天,且旅行日期为 2025 年 8 月 1 日(当地时间 00:00)至 2025 年 8 月 31 日(当地时间 23:59)期间,前往所有目的地。
4.此促销奖励必须在同一预订时段内立即出票。否则,票价和座位供应将不予保证。
5.如果 (i) 行程的任何部分在促销期后确认;(ii) 或不在适用的旅行期;和/或 (iii) 包含不符合优惠条件的航班,则整个行程将不符合优惠条件。请将促销旅行期内和促销旅行期外的行程分开预订。
6.候补名单兑换并不适用于本次促销活动提供的所有航班。
7.此优惠活动的预订严禁任何更改。部分未使用或完全未使用的机票亦不允许取消。
8.对于 (i) 新加坡航空取消的任何航班,或 (ii) 如果由于新冠疫情和政府监管变化而从参与者的预订中移除了新加坡航空运营的航班,机票未使用部分所兑换的里程将退还至相关参与者的 KrisFlyer 账户,无需支付额外费用。但是,更改任何预订详情或保留机票以备将来使用的请求将不予受理。参与者可以通过协助请求表提交请求。
9.此促销活动不可与任何其他折扣或促销活动同时使用。
10.此优惠适用于单程及往返行程。不可中途停留。
11.除兑换所需里程外,还需支付税费,并由乘客以适用货币另行支付。税费另行收取并支付,不享受任何折扣。
12.此优惠仅适用于完全使用 KrisFlyer 里程购买的机票。不适用于部分里程、部分现金购买的商业机票。
13.30% 折扣仅适用于经济舱 Saver、优选经济舱 Saver 和/或商务舱 Saver 奖励机票所需的 KrisFlyer 里程数。在 singaporeair.com 预订时,选择促销奖14.励类别下的符合条件的航班时将显示 30% 的折扣。
15.所有兑换均需视预订时的座位情况而定。
16.参与本次促销活动,即表示每位参与者同意遵守并受本条款及细则、新加坡航空网站使用条款、新加坡航空隐私政策以及 KrisFlyer 条款及细则(统称“新加坡航空条款及细则”)的约束。不遵守或违反任何新加坡航空条款及细则均可能导致参与者在促销活动的任何阶段被取消资格,且任何 KrisFlyer 里程兑换折扣均可能被没收、扣留、撤销或收回。
17.新加坡航空就本次促销活动作出的任何决定均为最终决定。新加坡航空保留自行决定修改本条款和条件、终止或以其他方式修改本次促销活动的权利,包括修改本次促销活动的合格目的地、合格航班、促销日期和旅行日期,且无需事先通知。
在适用法律允许的范围内,新加坡航空对任何参与者因参与促销活动而可能遭受的任何后果(包括但不限于任何损害、损失、伤害或失望)不承担任何责任。
18.这些条款和条件应受新加坡共和国法律管辖并依其解释,并受新加坡法院的专属管辖。