新加坡航空每月推出的“即兴之旅”活动,让“星耀飞客”会员能够以七折里程兑换商务舱、超级经济舱和经济舱座位。
他们已更新了 2026 年 2 月 1 日至 28 日期间可预订的“随性之旅”清单,预订时间截至 1 月 31 日。
经济舱
东南亚
| Route | Miles Required | Flight No. | Blackout Period |
|---|
| Singapore → Brunei | 5,600 | SQ148 | 11 – 16 Feb 2026 |
| Brunei → Singapore | 5,600 | SQ147 | 18 – 23 Feb 2026 |
| Singapore → Jakarta | 5,600 | SQ950, SQ952 | 13 – 17 Feb 2026 |
| Jakarta → Singapore | 5,600 | SQ963, SQ965 | 18 – 22 Feb 2026 |
| Singapore → Denpasar | 5,600 | SQ934, SQ944, SQ948 | 12 – 18 Feb 2026 |
| Denpasar → Singapore | 5,600 | SQ935, SQ949 | 17 – 23 Feb 2026 |
| Singapore → Kuala Lumpur | 5,600 | SQ104, SQ106, SQ122 | 11 – 23 Feb 2026 |
| Kuala Lumpur → Singapore | 5,600 | SQ103, SQ105, SQ107 | 1 Feb; 13 – 24 Feb 2026 |
| Singapore → Medan | 5,600 | SQ990 | 10 – 18 Feb 2026 |
| Singapore → Bangkok | 9,100 | SQ714, SQ720 | 12 – 17 Feb 2026 |
| Bangkok → Singapore | 9,100 | SQ705, SQ719 | 1 Feb; 17 – 23 Feb 2026 |
| Hanoi → Singapore | 9,100 | SQ191, SQ193 | 1 Feb; 7 Feb; 10 Feb; 14 – 15 Feb; 17 – 28 Feb 2026 |
| Singapore → Ho Chi Minh City | 9,100 | SQ186 | 5 Feb; 7 – 8 Feb; 10 – 16 Feb; 20 – 23 Feb 2026 |
| Ho Chi Minh City → Singapore | 9,100 | SQ185, SQ177 | 1 Feb; 14 Feb; 18 – 28 Feb 2026 |
| Singapore → Phuket | 9,100 | SQ724, SQ736, SQ740 | 7 Feb; 12 – 18 Feb 2026 |
| Phuket → Singapore | 9,100 | SQ723, SQ725 | 17 – 23 Feb 2026 |
| Singapore → Phnom Penh | 9,100 | SQ154, SQ156, SQ158 | – |
| Phnom Penh → Singapore | 9,100 | SQ153, SQ157 | – |
| Singapore → Manila | 9,100 | SQ914, SQ916 | 12 – 15 Feb 2026 |
| Manila → Singapore | 9,100 | SQ913 | 1 Feb; 18 Feb; 21 – 22 Feb 2026 |
| Singapore → Siem Reap | 9,100 | SQ166 | 13 – 15 Feb 2026 |
| Siem Reap → Singapore | 9,100 | SQ163 | 1 Feb; 6 – 7 Feb; 9 Feb; 12 Feb; 17 – 23 Feb; 27 Feb 2026 |
| Singapore → Yangon | 9,100 | SQ762 | 1 Feb; 8 Feb; 11 – 17 Feb; 22 Feb 2026 |
| Yangon → Singapore | 9,100 | SQ761 | 7 Feb; 9 Feb; 11 – 12 Feb; 14 Feb; 21 – 22 Feb; 24 Feb; 28 Feb 2026 |
西亚与非洲
| Route | Miles Required | Flight No. | Blackout Period |
|---|
| Singapore → Ahmedabad | 13,300 | SQ504 | 1 – 16 Feb; 28 Feb 2026 |
| Singapore → Bengaluru | 13,300 | SQ508 | 1 – 2 Feb; 6 – 8 Feb; 11 – 15 Feb 2026 |
| Singapore → Colombo | 13,300 | SQ468 | 1 Feb; 3 – 17 Feb; 20 – 21 Feb; 27 – 28 Feb 2026 |
| Singapore → Dhaka | 13,300 | SQ446 | 15 Feb 2026 |
| Singapore → Hyderabad | 13,300 | SQ522 | 1 Feb; 7 Feb; 11 – 15 Feb; 17 Feb 2026 |
| Hyderabad → Singapore | 13,300 | SQ519, SQ523 | 1 – 10 Feb; 22 – 28 Feb 2026 |
| Singapore → Kochi | 13,300 | SQ534, SQ536 | 1 – 8 Feb; 12 – 16 Feb; 26 – 27 Feb 2026 |
| Singapore → Kolkata | 13,300 | SQ516 | 1 – 6 Feb; 10 – 14 Feb 2026 |
| Singapore → Mumbai | 13,300 | SQ422, SQ424 | 1 – 8 Feb; 11 – 17 Feb; 28 Feb 2026 |
| Singapore → Johannesburg | 22,400 | SQ482 | 13 – 14 Feb 2026 |
| Johannesburg → Singapore | 22,400 | SQ481 | 21 – 28 Feb 2026 |
西南太平洋
| Route | Miles Required | Flight No. | Blackout Period |
|---|
| Singapore → Darwin | 14,350 | SQ251, SQ253 | 1 – 8 Feb 2026 |
| Darwin → Singapore | 14,350 | SQ252, SQ254 | – |
| Perth → Singapore | 14,350 | SQ224, SQ214 | 19 – 28 Feb 2026 |
| Brisbane → Singapore | 20,300 | SQ266 | 20 – 28 Feb 2026 |
| Singapore → Cairns | 20,300 | SQ203 | 1 – 6 Feb; 11 – 15 Feb; 24 – 28 Feb 2026 |
| Cairns → Singapore | 20,300 | SQ204 | 1 Feb; 6 Feb; 9 – 11 Feb; 18 – 28 Feb 2026 |
| Sydney → Singapore | 20,300 | SQ222 | 6 – 8 Feb; 13 – 15 Feb; 20 – 23 Feb; 27 – 28 Feb 2026 |
欧洲
| Route | Miles Required | Flight No. | Blackout Period |
|---|
| Barcelona → Milan | 8,050 | SQ377 | – |
| Milan → Barcelona | 8,050 | SQ378 | 28 Feb 2026 |
| New York (JFK) → Frankfurt | 19,250 | SQ25 | 6 – 7 Feb; 12 – 14 Feb; 19 – 21 Feb; 26 – 28 Feb 2026 |
| Frankfurt → New York (JFK) | 19,250 | SQ26 | 13 – 16 Feb; 21 – 22 Feb 2026 |
| Singapore → Barcelona | 30,800 | SQ378, SQ388 | 7 – 17 Feb; 21 – 28 Feb 2026 |
| Barcelona → Singapore | 30,800 | SQ377, SQ387 | 1 Feb; 8 – 11 Feb; 15 – 22 Feb; 26 Feb 2026 |
| Singapore → Brussels | 30,800 | SQ304 | 1 Feb; 4 Feb; 11 – 15 Feb; 20 Feb; 23 – 27 Feb 2026 |
| Brussels → Singapore | 30,800 | SQ303 | 7 – 9 Feb; 12 – 16 Feb; 21 – 23 Feb; 28 Feb 2026 |
| Copenhagen → Singapore | 30,800 | SQ351 | 1 – 10 Feb; 12 Feb; 14 Feb; 21 Feb; 28 Feb 2026 |
| Singapore → Frankfurt | 30,800 | SQ326, SQ330 | 13 – 15 Feb; 20 – 22 Feb; 26 – 28 Feb 2026 |
| Frankfurt → Singapore | 30,800 | SQ325, SQ329 | 1 – 2 Feb; 5 – 9 Feb; 13 – 16 Feb; 20 – 22 Feb; 27 – 28 Feb 2026 |
| Singapore → Milan | 30,800 | SQ356, SQ378 | 6 – 7 Feb; 10 – 17 Feb; 21 Feb; 24 – 25 Feb; 28 Feb 2026 |
| Milan → Singapore | 30,800 | SQ355, SQ377 | 1 – 2 Feb; 7 – 11 Feb; 14 – 15 Feb; 18 – 19 Feb; 21 – 22 Feb; 26 Feb 2026 |
| Singapore → Paris | 30,800 | SQ338 | 12 – 15 Feb; 21 Feb; 26 – 28 Feb 2026 |
| Singapore → Rome | 30,800 | SQ366 | 11 – 18 Feb 2026 |
| Rome → Singapore | 30,800 | SQ365 | 1 Feb; 6 Feb; 20 – 25 Feb 2026 |
美国

| Route | Miles Required | Flight No. | Blackout Period |
|---|
| Los Angeles → Narita | 29,750 | SQ11 | 1 – 6 Feb; 12 – 15 Feb; 22 – 28 Feb 2026 |
| Narita → Los Angeles | 29,750 | SQ12 | 16 – 23 Feb 2026 |
| Singapore → Los Angeles | 30,800 | SQ36, SQ38 | 1 – 3 Feb; 5 – 10 Feb; 12 – 17 Feb; 21 – 22 Feb; 26 – 28 Feb 2026 |
| Los Angeles → Singapore | 30,800 | SQ35, SQ37 | 5 – 7 Feb; 9 Feb; 12 – 13 Feb; 19 – 28 Feb 2026 |
| Singapore → San Francisco | 30,800 | SQ32 | 1 – 2 Feb; 7 – 17 Feb; 21 – 23 Feb; 28 Feb 2026 |
| San Francisco → Singapore | 30,800 | SQ31 | 5 – 7 Feb; 12 – 14 Feb 2026 |
| Singapore → Seattle | 30,800 | SQ28 | 1 Feb; 8 Feb; 15 – 17 Feb; 21 – 26 Feb; 28 Feb 2026 |
| Seattle → Singapore | 30,800 | SQ27 | 1 – 15 Feb 2026 |
高级经济舱
西亚和非洲
| Route | Miles Required | Flight No. | Blackout Period |
|---|
| Singapore → Mumbai | 25,200 | SQ424 | 13 Feb 2026 |
| Singapore → Dubai | 36,050 | SQ494 | 1 – 2 Feb; 6 – 9 Feb; 13 – 15 Feb 2026 |
| Dubai → Singapore | 36,050 | SQ495 | 1 Feb; 5 – 7 Feb; 10 – 14 Feb; 18 – 21 Feb 2026 |
| Singapore → Johannesburg | 36,050 | SQ482 | 7 Feb; 14 Feb 2026 |
| Johannesburg → Singapore | 36,050 | SQ481 | – |
欧洲
| Route | Miles Required | Flight No. | Blackout Period |
|---|
| Frankfurt → New York (JFK) | 39,900 | SQ26 | – |
| New York (JFK) → Frankfurt | 39,900 | SQ25 | – |
| Copenhagen → Singapore | 52,150 | SQ351 | 1 – 6 Feb; 10 Feb; 13 – 14 Feb; 16 Feb; 22 Feb; 24 – 26 Feb 2026 |
| Singapore → Brussels | 52,150 | SQ304 | 23 – 25 Feb 2026 |
| Brussels → Singapore | 52,150 | SQ303 | 14 Feb 2026 |
| Singapore → Frankfurt | 52,150 | SQ326, SQ330 | – |
| Frankfurt → Singapore | 52,150 | SQ25, SQ329 | 1 – 2 Feb; 13 – 14 Feb 2026 |
美国
| Route | Miles Required | Flight No. | Blackout Period |
|---|
| Los Angeles → Narita | 56,350 | SQ11 | 6 – 7 Feb; 13 – 14 Feb; 25 Feb; 27 Feb 2026 |
| Narita → Los Angeles | 56,350 | SQ12 | 1 – 2 Feb; 8 – 10 Feb; 15 Feb; 21 – 22 Feb; 24 – 28 Feb 2026 |
| Singapore → San Francisco | 55,300 | SQ34 | 1 Feb; 8 Feb; 13 – 16 Feb; 20 – 24 Feb; 27 – 28 Feb 2026 |
| San Francisco → Singapore | 55,300 | SQ33, SQ31 | 1 – 15 Feb; 20 – 21 Feb; 26 – 28 Feb 2026 |
| Seattle → Singapore | 55,300 | SQ27 | 6 – 8 Feb; 12 – 14 Feb; 24 Feb; 28 Feb 2026 |
| Singapore → New York (JFK) | 59,150 | SQ24 | 20 – 28 Feb 2026 |
| New York (EWR) → Singapore | 59,150 | SQ21 | 2 – 15 Feb 2026 |

商务舱
东南亚
| Route | Miles Required | Flight No. | Blackout Period |
|---|
| Singapore → Jakarta | 15,400 | SQ950, SQ952, SQ960, SQ962 | 14 – 17 Feb 2026 |
| Jakarta → Singapore | 15,400 | SQ951, SQ953, SQ963, SQ965 | – |
| Singapore → Denpasar | 15,400 | SQ934, SQ948 | 13 – 17 Feb 2026 |
| Denpasar → Singapore | 15,400 | SQ935, SQ947, SQ949 | 18 – 22 Feb 2026 |
| Singapore → Kuala Lumpur | 15,400 | SQ106, SQ108, SQ122 | 12 – 23 Feb 2026 |
| Kuala Lumpur → Singapore | 15,400 | SQ105, SQ107, SQ121 | 13 – 24 Feb 2026 |
| Singapore → Medan | 15,400 | SQ990 | 13 – 15 Feb; 23 – 24 Feb 2026 |
| Singapore → Surabaya | 15,400 | SQ922 | 13 – 14 Feb 2026 |
| Surabaya → Singapore | 15,400 | SQ923 | 4 Feb; 18 Feb 2026 |
| Singapore → Bangkok | 17,500 | SQ706, SQ714 | 12 – 17 Feb 2026 |
| Bangkok → Singapore | 17,500 | SQ719 | 1 Feb; 18 – 22 Feb 2026 |
| Singapore → Ho Chi Minh City | 17,500 | SQ184, SQ186 | 21 – 22 Feb 2026 |
| Ho Chi Minh City → Singapore | 17,500 | SQ177, SQ183, SQ185 | 13 – 14 Feb; 17 – 19 Feb; 20 – 22 Feb 2026 |
| Singapore → Phuket | 17,500 | SQ724 | 4 – 5 Feb; 7 Feb; 10 Feb; 12 – 18 Feb; 20 – 21 Feb; 26 – 27 Feb 2026 |
| Phuket → Singapore | 17,500 | SQ723 | 1 – 5 Feb; 9 – 11 Feb; 15 – 22 Feb; 24 Feb; 26 – 28 Feb 2026 |
| Singapore → Phnom Penh | 17,500 | SQ158 | 3 – 4 Feb; 6 – 7 Feb; 10 – 11 Feb; 13 – 14 Feb; 17 – 18 Feb; 20 – 21 Feb; 24 – 25 Feb; 27 – 28 Feb 2026 |
| Phnom Penh → Singapore | 17,500 | SQ157 | 3 – 4 Feb; 6 – 7 Feb; 10 – 11 Feb; 13 – 14 Feb; 17 – 18 Feb; 20 – 21 Feb; 24 – 25 Feb; 27 – 28 Feb 2026 |
| Singapore → Manila | 17,500 | SQ914, SQ916 | 13 – 15 Feb 2026 |
| Manila → Singapore | 17,500 | SQ913, SQ919, SQ921 | 1 – 2 Feb; 22 – 23 Feb 2026 |
西亚和非洲
| Route | Miles Required | Flight No. | Blackout Period |
|---|
| Singapore → Ahmedabad | 31,500 | SQ504 | – |
| Singapore → Chennai | 31,500 | SQ524, SQ528 | 1 – 4 Feb; 8 – 15 Feb; 18 – 20 Feb 2026 |
| Singapore → Colombo | 31,500 | SQ468 | 1 – 2 Feb; 7 – 8 Feb; 12 – 16 Feb; 21 Feb; 28 Feb 2026 |
| Singapore → Dhaka | 31,500 | SQ446 | – |
| Singapore → Hyderabad | 31,500 | SQ522 | 1 Feb; 23 Feb 2026 |
西南太平洋
| Route | Miles Required | Flight No. | Blackout Period |
|---|
| Singapore → Darwin | 29,750 | SQ251, SQ253 | – |
| Darwin → Singapore | 29,750 | SQ252, SQ254 | – |
| Brisbane → Singapore | 50,400 | SQ266 | 21 – 28 Feb 2026 |
| Singapore → Cairns | 50,400 | SQ203 | – |
| Cairns → Singapore | 50,400 | SQ204 | – |
辣评
大家可以关注哦。